Номер проекта | 0033-18-ГК |
Наименование проекта | Создание производства казахских деликатесов из мяса индейки |
Заявитель | ТОО «Ордабасы кус» |
Грантополучатель | ТОО «Ордабасы кус» |
Частный-партнер | нет |
Срок реализации | 2018-2021 годы |
Место реализации (город/область) | Туркестанская обл. |
Отрасль | АПК и переработка сельскохозяйственного сырья |
Цель проекта | Создание производства казахских деликатесов из мяса индейки |
Описание проекта | Разработка технологического проекта, реконструкция и модернизация цеха глубокой переработки, закуп и монтаж оборудования, производство и реализация казахских деликатесов из мяса индейки, проведение PR мероприятий, продвижение продуктов на рынок |
Сайт | www.ordabasy-kus.kz |
Перечень реализуемой продукции с указанием цены | Бедро в маринаде “Майлыкент” – 1 488,31 тг, варенокопченая ветчина в оболочке “Ордабасы” в вакууме – 1 830,18 тг, варенокопченая ветчина прессованная “Отырар” в вакууме -1 686,96 тг, варенокопченая грудка «Тұран» с обсыпкой – 3217,1 тг, варенокопченая грудка индейки”Тұран” в вакууме – 2482,14 тг, варенокопченая гузка индейки “Тұран” в вакууме – 982,21 тг, варенокопченая колбаса “Астана” в вакууме – 4595,63 тг, варенокопченая колбаса “Астана” в упаковке 150 гр, в вакууме -4472,51 тг, варено-копченый деликатес “Жайлау” – 2067,65 тг, варено-копченый мясной хлеб “Қазығұрт” – 1216,06 тг, ветчина “Мереке” – 1265,72 тг, голень “Майлыкент” в маринаде – 1500 тг, грудка в маринаде “Майлыкент” – 1613,93 тг, колбаса варено-копченая “Ұлы дала” в вакууме – 7127,86 тг, колбаски для гриля замороженные “Дала” – 1595,48 тг, колбаски полукопченые “Аңшы” в вакууме – 1886,23 тг, колбаски полукопченые “Саяхат” в вакууме – 1941,86 тг, крыло локтевая часть в маринаде “Майлыкент” – 832,15 тг, крыло плечевая часть в маринаде “Майлыкент” – 944,31 тг, набор для бешбармака “Ордабасы” – 1270 тг, паштет “Бастау” – 1117,17 тг, сырокопченная грудка индейки “Ақсу” – 4811,19 тг, филе бедра в маринаде “Майлыкент” – 1716,93 тг. |
Команда проекта (ФИО) | 1. Терещенко Е.С.
2. Синявский Ю.А. 3. Антонова И.Е. 4. Жумаханов Б.П. |