ЗАПРОС EURASIAN RESOURCES GROUP (ERG) НА ПОИСК НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
АО «Фонд науки» получил запрос от EURASIAN RESOURCES GROUP (ERG), ведущей в мире международной группы компаний в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов.
| № | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ: | ОЖИДАЕМОЕ
РЕШЕНИЕ: |
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: |
| Дивизион «Алюминий» | |||
| Горное дело | |||
| 1 | Инновационные технологии добычи бокситов (в том числе вертикальная технология добычи и др.) | Научные и технологические рекомендации | Добыча бокситов экономически не целесообразного для ОГР и ПГР; Снижение вскрыши. |
| 2 | Исследования и поиск инновационных технологических методов снижения влажности боксита | Научные и технологические рекомендации | Снижение логистических затрат и удельных норм в металлургии |
| 3 | Изучение структурных особенностей Коктальских бокситов и казахстанских нефелиновых сиенитов. Определение целесообразности добычи и переработки данных видов сырья. | Научное исследование и технологические рекомендации | Вовлечение нового сырья в производство (увеличение рудной базы). |
| Геология экспл. | |||
| 4 | Отработка бокситовых месторождений методом подземного выщелачивания | Научные и технологические рекомендации по
добычи бокситов методом подземного выщелачивания |
Снижение себестоимости добычи; увеличение объемов добычи бокситов |
| 5 | Оперативное определение качественных показателей руды в разведочных скважинах без отбора керна | Научные и технологические рекомендации | Снижение затрат на эксплуатационную разведку; Уменьшение ручного труда |
| Производство глинозема | |||
| 6 | Предобогащение высококремнистых бокситов (химическое обогащение) | Научные и технологические рекомендации | Вовлечение низкокачественного сырья в производство (увеличение рудной базы) |
| 7 | Альтернативные технологии Байер-спеканию (гидрохимические, высокотемпературное выщелачивание и др.) | Научные и технологические рекомендации | Снижение себестоимости; Снижение углеродного следа глинозема;
Вовлечение низкокачественного сырья в производство (увеличение рудной базы) |
| 8 | Модернизация существующей технологии Байер-спекания для повышения эффективности производства глинозема | Научные и технологические рекомендации | Снижение себестоимости;
Вовлечение низкокачественного сырья в производство (увеличение рудной базы); Снижение углеродного следа глинозема; |
| 9 | Улучшение качественных характеристик глинозема (содержание щелочи, кремнезема, оксида железа) | Научные и технологические рекомендации | Повышение качества глинозема |
| 10 | Производство крупнозернистого/песчаного глинозема на ПАЗ | Научные и технологические рекомендации | Увеличение маржинальности продукции |
| 11 | Переработка железистых песков (отходы обогащения бокситов) | Научные и технологические рекомендации | Снижение образования отходов; Получение железосодержащих продуктов |
| 12 | Переработка отвальных шламов ветви спекания (отходы производства) | Научные и технологические рекомендации | Снижение образования отходов; Получение новых продуктов |
| 13 | Экономически целесообразные технологии переработки золошлаковых отходов | Научное исследование и технологические рекомендации | Снижение образования отходов; Получение новых продуктов |
| 14 | Эффективные способы производства галлия из алюминатно-щелочных растворов ПАЗ
|
Научные и технологические рекомендации | Получение металлического галлия |
| 15 | Исследования по извлечению редких металлов из промпродуктов ПАЗ | Научное исследование и предлагаемые технологии | Получение концентрата скандия |
| Производство алюминия | |||
| 16 | Снижение содержания ванадия в алюминии до 0,01% и менее | Научное исследование и технологические рекомендации | Улучшение марки первичного алюминия; Возможность выпуска алюминиевой катанки |
| 17 | Подбор эффективной рецептуры выпуска «зеленых» анодов в зависимости от качества сырья | Научное исследование и технологические рекомендации | Улучшение качества анода; Снижение удельного расхода анода |
| 18 | Переработка отходов производства:
– угольной пены; – отходов футеровочных материалов; – углеродосодержащая пыль |
Научное исследование и технологические рекомендации | Получение добавочной прибыли от отходов |
| Экология | |||
| 19 | Рекультивация отработанных карьеров.
Использование карьерных вод для заполнения пустующих карьерных выемок в целях создания водных объектов. |
Научное исследование и технологические рекомендации | Снижение объемов сбросов; Выполнение мокрой рекультивации; Создание искусственных озер.
|
| 20 | Управление существующими шламохранилищами – рекультивация | Научное исследование и технологические рекомендации | Снижение количества отходов |
| Цифровизация | |||
| 21 | Вычислительная гидродинамика
СFD-моделирование (Computational Fluid Dynamics) |
Предложить рациональное решение для модернизации, увеличения производительности технологического оборудования глиноземного производства на базе программных продуктов СFD-моделирования | Экономия при модернизации, реконструкции технологического оборудования. |
Контактное лицо от Фонда науки:
Жексембаева Айжан Шайханқызы – и.о. директора департамента по инвестициям и новым проектам АО «Фонд науки»
+7 707 993 1903
a.zheksembayeva@science-fund.kz