ЗАПРОС ПРЕДПРИЯТИЙ АГРО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АО «Фонд науки» получил запрос от предприятий агро-промышленного комплекса Северного и Центрального Казахстана
1 | ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ |
1.1 | Проектирование сбора талых вод и определение их динамики, для последующего использования в орошении зерновых |
1.2 | Проектирование лиманов, определение потенциальных точек сбора талых вод |
1.3 | Решение проблем заиления водоемов с переработкой ила в удобрение. Переработка сапропеля. |
1.4 | Создание лагун для накопления жидких отходов для производства удобрений крестьянскими хозяйствами |
2 | НЕПРЕРЫВНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР |
2.1 | Разработка алгоритма машинного обучения для создания факторной модели, повышающей шансы получения хорошего дозревания подсолнечника |
2.2 | Улучшение системы анализа почв путем сбора данных в режиме реального времени |
2.3 | Решение проблем истощения фосфора в почве путем использования фосфат мобилизирующих бактерии. |
2.4 | Исследование факторов ухудшения качества вегетации зерновых культур в различных регионах (хозяйствах) РК. (покупаем лучшие сорта, но они в РК не дают обещанный показатель по урожайности) |
2.5 | Постановка «зонтика» в период уборки зерновых для сокращения его влажности с использованием коптеров и влагопоглощающих элементов |
2.6 | Разработка цифровых система планирования использования ограниченного полевого фонда для засева различными культурами (для снижения износа земель) |
2.7 | Фитофтороз и его предотвращение |
3 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРНОМ НА КОРМОЗАГОТОВОЧНЫХ БАЗАХ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ КОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ |
3.1 | Калькулятор оценки кормовой ценности из исходного сырья (зерна) и моделирование объёмов и качества возможного производства рационов питания КРС (на основе численность и возраста КРС) |
3.2 | Автоматизация рационов питания КРС и подготовка модели автоматической сборки кормов по 11 рационам питания (согласно жизненному циклу КРС) |
3.3 | Разработка системы цифровизации работы кормозаготовочной базы (цифровой двойник) для оценки хранимого зерна, его питательной ценности, а также сбора и систематизации всех операции проводимых к зерном |
3.4 | Новые методы силосования кормов в анаэробных условиях и их прессовка |
3.5 | Разработка и составление рационов кормов для повышения качественных показателей КРС/МРС |
3.6 | Контроль качества кормов на стадиях: заготовки, хранения и кормления КРС/МРС |
4 | СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО |
4.1 | Решения вопросов поддержания чистоты родительской линии (разработка системы снижения трудозатрат по удалению/выламыванию нечистой родительской линии) |
4.2 | Определение перспективных 4-5 казахстанских зерновых культур и определение путей повышения их биологической и экономической эффективности |
4.3 | Развитие семеноводческих компании на базе агропредприятий Казахстана |
5 | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АПК |
5.1 | Фитосанитарный контроль и управление качеством продукции |
5.2 | Развитие системы администрирования вопросов субсидирования удобрений (перенос сроков начала субсидирования с мая на апрель) |
Контактное лицо от Фонда науки:
Жексембаева Айжан Шайханқызы – и.о. директора департамента по инвестициям и новым проектам АО «Фонд науки»
+7 7172 79 98 67 (1051)
a.zheksembayeva@science-fund.kz